Organigramma
ORGANIGRAMMA
| Presidente | |
| Vice Presidente | Romiti Paolo |
| Amministratore | Micheli Anna Maria / Duca Mauro |
| Direttore Organizzativo | Moretti Piercarlo |
| Segretario Generale | Bertaglia Lamberto |
| Direttore Sportivo | Bolis Gabriele |
| Team Manager e Dirig. Accompagnatore | Carrisi Claudio |
| Dirigente Resp Area Tecnica | Frassi Massimo |
| Direzione Commerciale | Bologna David |
| Direzione Marketing e Commerciale | Veneri Matilde |
| Direzione Marketing | Libera Antonella |
| Allenatore | Giosa Antonio |
| Vice Allenatore | Cazzamalli Alessandro |
| Preparatore Atletico | Vigani Marvin |
| Recupero Infortunati | Visioli Gabriele |
| Prep. Portieri | Maggioni Mattia |
| Match Analyst | Biasucci Cristian Nicolò |
| Medico | Dott. Duri Corrado |
| Massofisioterpisti | Raimondi Cominesi Cristian / Calfi Martina |
| Osteopata | Vailati Alessio |
| Resp. Settore Giovanile | Oneda Christian |
| Segretario Sett. Giovanile | Tosetti Davide |
| Uff. stampa e comunicazione | Pellegrini Giuseppe Walter ufficiostampa@pergolettese.it |
| Social Media Manager | Duca Alberto |
| Magazzinieri | Seturri Devis / Giroletti Giacomo |
